雨刮器装配工艺卡I
序号 | 图号 | 名称 | 数量 |
1 | AZ1642740008 | 雨刮器电机 | 1 |
2 | AZ1642740003 | 电机支架 | 1 |
3 | Q150B0812 | 六角头螺栓 | 4 |
Q40108 | 平垫圈 | 4 | |
Q40308 | 弹簧垫圈 | 4 | |
4 | Q150B0616 | 六角头螺栓 | 3 |
Q40306 | 弹簧垫圈 | 3 |
工序内容:
1 在工作台上装配雨刮电机和支架;
2 雨刮电机支架连接到前围。
雨刮器装配工艺卡II
序号 | 图号 | 名称 | 数量 |
1 | AZ1642740009 | 连杆总成 | 1 |
2 | AZ1642740007 | 护盖 | 2 |
3 | AZ1642740005 | 薄垫圈 | 2 |
Q40126 | 平垫圈 | 2 | |
4 | AZ1642740004 | 薄六角螺母 | 2 |
5 | Q150B0812 | 六角头螺栓 | 4 |
6 | AZ1642740006 | 支座总成 | 2 |
工序内容:
1 连杆同雨刮电机连接;
2 连杆两端装配到前围固定孔上,用螺栓固定支座总成;
3 用薄螺母固定连杆两端;
4 装配护盖。
雨刮器装配工艺卡III
序号 | 图号 | 名称 | 数量 |
1 | AZ1642740010 | 雨刮臂总成 | 2 |
AZ1642740011 | 刮片总成 | 2 |
工序内容:
1 装配雨刮臂总成及刮片总成到连杆总成。