技术参数
变速箱型号 | HW18709 | |
形式 | 9个前进档,1个倒档(三段壳体) | |
最大输入扭矩 | 1600Nm | |
最大输入转速 | 2600rpm | |
速比 | 爬档 | 12.68 |
1档 | 8.46 | |
2档 | 6.26 | |
3档 | 4.64 | |
4档 | 3.38 | |
5档 | 2.5 | |
6档 | 1.85 | |
7档 | 1.37 | |
8档 | 1 | |
倒档 | 11.63 | |
润滑方式 | 主箱飞溅润滑,副箱强制润滑 | |
润滑油牌号 | 85W/90 GL-4或85W/90 GL-5 | |
加油量 | 12L |
变速箱总质量360KG(不包括离合器分离机构和润滑油)
编号规则:
HW——品牌
18—— 扭矩的1%,小于3位数时采用1/10
7—— 系列号,重型变速器系列
09——前进档数
AX-S ;A-AMT;X-超速档;S-同步器…...