信号灯符号汇总表(08年及以前)
序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
符号 | |||||||||||
颜色 | 红色 | 红色 | 红色 | 红色 | 红色 | 红色 | 红色 | 红色 | 红色 | 蓝色 | 闪烁绿色 |
名称 | 安全带锁止 | 充电指示 | 水温 | 转向油位 | 警告停车 | 驾驶室锁止 | 制动气压2 | 制动气压1 | 机油压力 | 远灯指示 | 左转向 |
序号 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
符号 | |||||||||||
颜色 | 闪烁绿色 | 闪烁绿色 | 红色 | 黄色 | 黄色 | 绿色 | 黄色 | 绿色 | 绿色 | 绿色 | 绿色 |
名称 | 向右转 | 挂车转向 | 驻车制动 | 空滤器堵塞 | 公共报警 | 前雾灯 | 后雾灯 | 取力器 | 轮差指示 | 轴差指示 | 全轮驱动 |
序号 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
符号 | |||||||||||
颜色 | 绿色 | 绿色 | 黄色 | 黄色 | 黄色 | 黄色 | 黄色 | 黄色 | 红色 | 黄色 | 绿色 |
名称 | 高档段 | 低档段 | 主车ABS | 挂车ABS | 空气悬挂 | 提升轴 | ASR | 燃油低位 | 辅助用气 | 排气推动 | 缓速器 |
序号 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
符号 | |||||||||||
颜色 | 黄色 | 黄色 | 颜色 | 颜色 | 颜色 | 颜色 | 颜色 | 颜色 | 颜色 | 颜色 | 颜色 |
名称 | EDC故障 | 火焰预热 | 备用 | 备用 | 备用 | 备用 | 备用 | 备用 | 备用 | 备用 | 备用 |
信号灯符号及功能说明:
信号灯符号及功能说明(08年及以前)
序号 | 名称 | 备注 | 序号 | 名称 | 备注 | |
1 | 安全指示灯 | 带好安全带后熄灭 | 19 | 取力器指示灯 | 取力器工作指示 | |
2 | 充电指示灯 | 发电机发电后熄灭 | 20 | 轮差阀指示灯 | 轮差工作指示 | |
3 | 水温指示灯 | 水温过高报警 | 21 | 轴差阀指示灯 | 轴差工作指示 | |
4 | 转向油位指示灯 | 暂无此功能 | 22 | 全轮驱动指示灯 | 全轮驱动工作指示 | |
5 | 警告停车指示灯 | 严重故障报警 | 23 | 低档段指示灯 | 变速箱低档段指示 | |
6 | 驾驶室锁止指示灯 | 驾驶室未落到位报警 | 24 | 高档段指示灯 | 变速箱高档段指示 | |
7 | 制动气压2指示灯 | 制动气压2低压报警 | 25 | 制动防抱死主车指示灯 | 主车ABS故障指示 | |
8 | 制动气压1指示灯 | 制动气压1低压报警 | 26 | 制动防抱死挂车指示灯 | 挂车ABS故障指示 | |
9 | 发动机油压指示灯 | 油压低报警 | 27 | 空气悬挂指示灯 | 暂无此功能 | |
10 | 远光指示灯 | 远光灯工作指示 | 28 | 中置随动转向指示灯 | 中置随动转向工作指示 | |
11 | 左转向主车指示灯 | 随左转向灯闪动 | 29 | ASR防侧滑指示灯 | 暂无此功能 | |
12 | 右转向主车指示灯 | 随右转向灯闪动 | 30 | 燃油低位指示灯 | 提示及时加油 | |
13 | 挂车转向指示灯 | 带挂车时,随左或右转向指示灯同时闪动 | 31 | 辅助用气指示灯 | 辅助用气回路低压报警 | |
14 | 驻车制动指示灯 | 手制动阀手柄拉下时指示 | 32 | 排气制动指示灯 | 发动机排气制动工作指示 | |
15 | 空滤堵塞指示灯 | 空滤堵塞时报警 | 33 | 缓速器指示灯 | 暂无此功能 | |
16 | 公共报警指示灯 | 一般故障报警 | 34 | EDC故障指示灯 | 暂无此功能 | |
17 | 前雾灯指示灯 | 前雾灯工作指示 | 35 | 火焰预热指示灯 | 暂无此功能 | |
18 | 后雾灯指示灯 | 后雾灯工作指示 |
信号灯符号汇总表(09年及以后)
编号 | 功能 | 符号 | 颜色 | 编号 | 功能 | 符号 | 颜色 | |
1 | 安全带 | 红色 | 19 | 发动机一般故障 | 黄色 | |||
2 | 蓄电池充电 | 红色 | 20 | ECAS报警指示灯 | 红色 | |||
3 | 驻车制动 | 红色 | 21 | 挂车右转向工作指示灯 | 绿色 | |||
4 | 驾驶室锁止 | 红色 | 22 | ASR工作指示灯 | 黄色 | |||
5 | 前雾灯 | 绿色 | 23 | 挂车ABS指示的 | 黄色 | |||
6 | 排气制动 | 黄色 | 24 | AMT一般故障指示灯 | 黄色 | |||
7 | 后雾灯 | 黄色 | 25 | 尿素液位指示灯 | 蓝色 | |||
8 | 远光 | 蓝色 | 26 | 排放系统故障 | 黄色 | |||
9 | 发动机进气预热 | 黄色 | 27 | 发动机转速过高 | 红色 | |||
10 | 空气滤清器堵塞 | 黄色 | 28 | ESP报警指示灯 | 黄色 | |||
11 | 燃油系统进水 | 黄色 | 29 | 整车限速 | 红色 | |||
12 | 挂车左转向工作指示灯 | 绿色 | 30 | 主车左转向工作指示灯 | 绿色 | |||
13 | 车辆严重故障 | 红色 | 31 | 主车右转向工作指示灯 | 绿色 | |||
14 | 制动系统故障 | 红色 | 32 | 发动机冷却液温度过高报警指示灯 | 红色 | |||
15 | 发动机严重故障报警指示灯 | 红色 | 33 | 燃油油位过低报警 | 黄色 | |||
16 | AMT严重故障报警指示灯 | 红色 | 34 | 发动机油压过低 | 红色 | |||
17 | 车辆一般故障报警指示灯 | 黄色 | 35 | 制动气压回路1状态指示 | 白色 | |||
18 | ABS故障指示灯 | 黄色 | 36 | 制动气压回路2状态指示 | 白色 |
信号灯符号及功能说明(09年及以后)
信号灯符号及功能说明:
中央报警灯分红色和黄色两种,当所出现的故障性质很严重时,红色报警灯亮,在发动机工作时蜂鸣器将会持续报警。跟此相关的故障有
(1) 制动气压1 传感器开路 (传感器阻值>=240);
(2) 制动气压2 传感器开路 (传感器阻值>=240);
(3) 制动气压1 传感器短路 (传感器阻值<=5Ω);
(4) 制动气压2 传感器短路 (传感器阻值<=5Ω);
(5) 制动回路1 气压低;
(6) 制动回路2 气压低;
(7) 辅助用气气压低;
(8) 机油压力传感器故障;
(9) 机油压力低 (机油压力<0.06Mpa);
(10)驾驶室未锁止到位;
(11)发动机超速(发动机转速>2300rpm)。
注意: 此时应立即停车检查,在排除故障后才允许继续前行!否则可能会发生生命财产损失!
按下菜单旋钮,可以暂时关闭蜂鸣器报警声,但在一分钟后或者在此后的一分钟内有新的严重故障产生,蜂鸣器将重新持续报警。
当出现一般故障报警时,一般报警指示灯亮。此时如果发动机运转,蜂鸣器将以1 次/秒的形式报警10 次:
(1) 燃油液位低;
(2) 燃油液位传感器开路(燃油液位传感器的阻值>240Ω);
(3) 燃油液位传感器短路;
(4) 发动机水温过高(水温>95℃);
(5) 发动机水温传感器开路(水温传感器阻值大于50KΩ);
(6) 充电指示灯(D+点电压<23.5V);
(7) 电源电压高(电源电压>30V);
(8) 电源电压低(电源电压<19V);
(9) 空滤器堵塞报警;
当遇到下述情况时一般报警信号灯也会被点亮,但不会有蜂鸣器报警
(1) CBCU 电源G1 故障;
(2) CBCU 电源G2 故障;
(3) CBCU 电源G3 故障;
(4) CBCU 电源G4 故障;
(5) CBCU 电源G5 故障;
(6) CBCU 电源G6 故障;
(7) 主车制动灯故障;
(8) 挂车制动灯故障;
(9) 主车左前左后转向灯故障;
(10)主车左侧转向灯故障;
(11)挂车左转向灯故障;
(12)主车右前右后转向灯故障;
(13)主车右侧转向灯故障;
(14)挂车右转向灯故障;
(15)前雾灯故障;
(16)后雾灯故障;
(17)挂车后雾灯故障;
(18)远光灯继电器故障;
(19)近光灯故障;
(20)倒车灯故障;
(21)挂车倒车灯故障;
(22)主车左侧位置灯故障;
(23)主车右侧位置灯故障;
(24)开关灯故障;
(25)喷水电机故障;
(26)轮间差速锁电磁阀故障;
(27)轴间差速锁电磁阀故障;
(28)全轮驱动电磁阀故障;
(29)PTO 电磁阀故障;
(30)PTO 空档电磁阀故障;
(31)驾驶室门未关;
(32)ABS 通讯故障;
(33)行驶记录仪通讯故障;
(34)空调继电器对地短路;