注:
1、摆臂总成(图示2)装配前, 应检查是否已注入润滑脂。装配后, 应检查异形垫圈是否处在锁紧状态。 2、驾驶室翻转后,前悬空气弹簧(图示1)存有1~2Kg压力。驾驶室回位前,应检查气囊压力,必要时手动调节推力杆以保证气囊压力(警告:调整时气囊压力不得大于2Kg ),然后回位,回位后检查气囊,不得折叠或歪斜,否则应重新翻转后再回位。
一、驾驶室前悬左右下支架和左右前支撑支架的安装
序号 | 图 号 | 名 称 | 单车用量 |
1 | AZ1642430042 | 驾驶室右前支承支架(与左件对称) | 1 |
2 | 190003888459 | 自锁螺母 | 14 |
3 | Q151B1645 | 六角头螺栓 | 14 |
4 | AZ1642430041 | 驾驶室左前支承支架 | 1 |
5 | AZ1642430010 | 前悬左下支架总成 | 1 |
6 | Q151C1235 | 六角头螺栓(细牙) | 14 |
7 | 190003888457 | 自锁螺母 | 14 |
8 | AZ1642430020 | 前悬右下支架总成 | 1 |
二、驾驶室前悬空气弹簧和导向锥块等的安装-A
序号 | 图 号 | 名 称 | 单车用量 |
1 | AZ1642430085 | 空气弹簧总成 | 2 |
2 | AZ1642430033 | 导向锥块 | 2 |
驾驶室前悬空气弹簧和导向锥块等的安装-B (I局部放大)
序号 | 图号 | 名称 | 单车用量 |
1 | Q41208 | 外锯齿锁紧垫圈 | 2 |
2 | Q340B08 | 1型六角螺母 | 2 |
3 | AZ1642430034 | 推杆连接杆 | 1 |
4 | AZ1642430086 | 管接头总成 | 2 |
5 | Q150B0820 | 六角头螺栓 | 2 |
6 | Q41208 | 外锯齿锁紧垫圈 | 2 |
7 | Q150B0820 | 六角头螺栓 | 2 |
8 | Q40308 | 弹簧垫圈 | 2 |
注意: 1、件5和件8的拧紧力矩为2Nm; 2、件4的拧紧力矩为2Nm。
三、驾驶室前悬高度控制阀的安装
序号 | 图号 | 名称 | 单车用量 |
1 | Q340B06 | I型六角螺母 | 2 |
2 | AZ1642430036 | 半球垫片 | 2 |
3 | AZ1642430035 | 推杆总成I | 1 |
4 | Q5002012 | 开口销 | 1 |
5 | Q5100614 | 销轴 | 1 |
6 | AZ1642440051 | 高度控制阀总成 | 1 |
7 | Q40208 | 大垫圈 | 2 |
8 | Q150B0855 | 六角头螺栓 | 2 |
序号 | 图号 | 名称 | 单车用量 |
1 | AZ1642440030 | 前悬空气弹簧上支架总成 | 2 |
2 | Q40310 | 弹簧垫圈 | 8 |
3 | Q150B1025 | 六角头螺栓 | 8 |
驾驶室前悬右支架安装后的状态
注:图示1和图示2之间应涂锂基润滑脂。
!驾驶室前悬空气弹簧上支架总成的安装应注意的问题
1、AZ1642430030在安装时是有方向的,喇叭罩应在靠近Y0的一侧;
2、推杆连接杆的位置应注意,要保证推杆有足够的空间上下运动。
五、驾驶室前悬左右摆臂总成的安装
序号 | 图号 | 名称 | 单车用量 |
1 | 190003888459 | 自锁螺母 | 2 |
2 | AZ1642430072 | 异形垫圈 | 2 |
3 | AZ1642430071 | 螺栓 | 2 |
4 | AZ1642430051 | 左摆臂总成 | 1 |
AZ1642430052 | 右摆臂总成(与左件对称) | 1 |
六、驾驶室前悬左右下支架和左右前支撑支架的安装
序号 | 图号 | 名称 | 单车用量 |
1 | Q150B1235 | 六角头螺栓 | 8 |
2 | Q40312 | 弹簧垫圈 | 8 |
3 | AZ1642430043 | 螺栓 | 4 |
七、驾驶室前悬减振器和限位块的安装
序号 | 图号 | 名称 | 单车用量 |
1 | Q1841460 | 六角法兰面螺栓 | 2 |
2 | Q33014 | 全金属六角法兰面自锁螺母 | 2 |
3 | AZ1642430091 | 前减振器总成 | 2 |
4 | Q1841470 | 六角法兰面螺栓 | 2 |
5 | Q33014 | 全金属六角法兰面自锁螺母 | 2 |
6 | AZ1642430082 | 限位块垫圈 | 2 |
7 | AZ1642430081 | 限位块总成 | 2 |
注:
1、空气弹簧充气后可以通过调整推力杆上的螺母来调整减震器长度,使驾驶室空载时,件7与摆臂间的垂直间隙10mm~12mm。
2、减振器高度调节完毕,应该将固定推杆的螺母拧紧。
八、驾驶室前空气悬架空气管路的连接及应注意的问题
1、高度调节阀标有“1”的接口为进气口,接气源,应在下;标有“2”的接口在上,与空气弹簧连接。
2、软管端头应采用刀片类工具切割整齐,切口断面应与管子垂直并保证圆度,不得使用剪刀,接头应插到底。
3、软管要用紧箍带沿线固定在没有相对运动的件上,不得打折。
4、各管路与接头的连接应紧密,安装完毕应对整个系统进行密闭性检查。