老结构二气门EVB
序号 | 老结构名称 | 老结构编号 | 新结构名称 | 新结构编号 | 备注 |
1 | 气门摇臂座 | VG1500050122A | 气门摇臂座 | VG1500050120 | 更换 |
2 | 排气门摇臂组件 | VG1500050040 | 排气门摇臂组件 | VG1500050030 | 更换 |
3 | 气门间隙调节螺母 | VG2130050065 | |||
4 | 气门间隙调节螺钉(排) | VG1500050017 | |||
5 | 六角头螺栓M12×60 | 190003802655 | 六角头螺栓 | Q150B12100TF2 | 更换 |
6 | 压紧块 | VG1500050121 | 新增件 | ||
7 | 调节螺钉总成 | VG1500050011 | 新增件 |
新结构二气门EGR结构
序号 | 名称 | 图号 |
1 | 气门摇臂座 | VG1500050122A |
2 | 气门间隙调整螺钉(排) | VG1500050017 |
3 | 排气门摇臂组件 | VG1500050030 |
4 | 压紧块 | VG1500050121 |
5 | 六角头螺栓 | Q150B12100TF2 |
6 | 气门间隙调整螺母 | VG2130050065 |
7 | 调整螺钉总成 | VG1500050011 |
气门间隙调整说明
新结构二气门EVB气门间隙调节方法
1. 所要调整的气缸的活塞处于压缩行程上止点。
2. 如图1所示,在调节螺钉总成松开,不压紧排气门摇臂封油平面的情况下,通过调整推杆端气门间隙调整螺钉,将总排气门间隙调整为0.4,将防松螺母拧紧。
注意:调整过程中应转动气门间隙调整螺钉直到将塞规夹住,从而保证使气门摇臂活塞压到底,与排气门摇臂中的活塞孔底部平面之间无间隙。
3. 然后如图2所示,在气门摇臂活塞与排气门之间放入0.25的塞规,通过调整序号2调节螺钉总成,将气门端间隙调整为0.25,将防松螺母拧紧。
注意:调整过程中应转动调节螺钉总成直到将塞规夹住,从而保证使气门摇臂活塞压到底,与排气门摇臂中的活塞孔底部平面之间无间隙。
图1冷态排气门总气门间隙0.4mm / 图2冷态EVB间隙0.25mm