编号 | 名称 | 规格 |
612600110855(4610) | 后排气岐管 | |
612600000000 | 后排气歧管 | P10EGR |
612600000000 | 后排气歧管 | |
VG1095110022/37 | 后排气歧管 | |
VG1095110023/49 | 后排气歧管 | |
VG260011136 | 后排气歧管 | |
612600111280(4611) | 后排气歧管 | 奥龙 |
VG1500110123 | 后排气歧管 | |
612600000000 | 后排气歧管 | 欧曼 |
612600000000 | 后排气歧管 | |
VG1557110012 | 后排气歧管 EGR | 四气门 |
612600113067(5152) | 后排气歧管 欧曼 | WP10EGR |
612600111712/5151 | 后排气歧管612600115151 | WP10共轨 |
612600000000 | 前排气歧管 | 2510 |
VG1557110011 | 前排气歧管 | |
612600000000 | 前排气歧管 | |
VG2600111137 | 前排气歧管 | |
VG1557110111 | 前排气歧管 两气门 | EGR |
612600000000 | 前排气歧管/1290 | |
612600000000 | 三四缸排气歧管 | |
612600000000 | 三四缸排气歧管 | |
612600000000 | 五六缸排气歧管 | |
612600000000 | 一二缸排气歧管 | |
612600000000 | 油底壳 | 欧曼 |
612600000000 | 油底壳 | 新大威 |
VG1540150010 | 油底壳 | 金王子 |
612600000000 | 油底壳 300马力以下 | 陕汽P10 |
612600000000 | 油底壳 北奔 | WP10 |
612600000000 | 油底壳 北奔 | WP10 |
612600000000 | 油底壳 不带管 | WP12 |
612600000000 | 油底壳 不带管通用15D | 陕汽P10 |
614150004 | 油底壳垫 | |
614150046 | 油底壳托块 | |
VG1540150002A | 油底壳总成 | 国三 |
61200150104 | 油底壳总成 | 欧Ⅰ |
61800150015 | 油底壳总成 | 欧Ⅱ |
612600150235 | 油底壳总成 | 客车 |
612600000000 | 油底壳总成 欧曼 | WP10 |
612600000000 | 正时齿轮室 | |
612600000000 | 正时齿轮室 | |
612600000000 | 正时齿轮室 共轨 | P10 |
612600000000 | 正时齿轮室 共轨 | WP10 |
61557010008 | 正时齿轮室 宽缸体 | 双缸 |
612600000000 | 正时齿轮室 欧Ⅱ 原厂胚 | 6孔 |
612630000000 | 飞轮壳 后取力 | WP12 |
612630000000 | 飞轮壳 配欧曼 | WP12 |
612600000000 | 飞轮壳 0305/0012/3589 | P10EGR |
612600000000 | 飞轮壳 1088 | |
612630000000 | 飞轮壳 615Q0170002 | 左取力 |
612600000000 | 飞轮壳 615Q0170037/36 | 右取力 |
612630010210/0956 | 飞轮壳 615Q0170222 | 中取力 |
KC1500019035A | 飞轮壳 后取力 | 共轨电喷 |
AZ1500020220A | 发动机飞轮 | 430*16 |
612630000000 | 发动机飞轮 | WP12 |
VG1246020005A | 发动机飞轮 | WD12 |
615Q0170026 | 发动机飞轮 欧Ⅱ | 水泥搅拌 |
612600000000 | 发动机飞轮 37孔 | WP10 |
612600000000 | 发动机飞轮 58孔 | WP10共轨 |
612600000000 | 发动机飞轮 P10共轨 | 58孔搅拌车 |
R61540020304 | 发动机飞轮 电喷搅拌车 | 430 |
R61540020204 | 发动机飞轮 电喷牵引 | 430 |
615Q170026 | 发动机飞轮 水泥搅拌车 | 430 |
612600000000 | 飞轮齿圈 ID:2681 | 136/16 |
AG2600020208 | 飞轮齿圈 ID:OE068 | 136/16 |
VG1095020238 | 飞轮齿圈 | 136齿 |
612600000000 | 空压机齿轮 20齿 | 高 |
612600000000 | 空压机齿轮 20齿 | 配0408 |
61560130012 | 空压机齿轮 20齿 | 欧Ⅱ |
612600000000 | 空压机齿轮 20齿 | 环保 |
61800130046 | 空压机齿轮 22齿 | |
612600000000 | 空压机齿轮 22齿 | |
612630000000 | 空压机齿轮 24齿 | WP12 |
61560010069 | 空压机齿轮盖 | 四孔 |
VG2600010830 | 空压机齿轮盖 | 两孔 |
612600000000 | 空压机齿轮盖 | 两空 |
612600000000 | 空压机齿轮盖 | 三孔 |
612600000000 | 空压机齿轮盖 | 六孔 |
61560130064 | 喷油泵齿轮 | |
612600000000 | 喷油泵齿轮 EGR | WP10 |
612600000000 | 喷油泵齿轮 共轨 | WP10 |
614050053 | 凸轮轴正时齿轮 | |
61800050144 | 凸轮轴正时齿轮 | 618 |
61560050053 | 中间齿轮总成 | |
61800050098 | 中间齿轮总成 | |
VG14020038 | 曲轴齿轮 25齿 | 直径50 |
612600000000 | 曲轴齿轮 29齿 内径55 | WD12 |
614020038A | 曲轴齿轮 内径52 | 25齿 |
612600000000 | 曲轴齿轮 内径53 | 25齿 |
614070061 | 机油泵中间齿轮 | |
61800070024 | 机油泵齿轮 | |
61800130043 | 空压机 | 618 |
612600000000 | 空压机 | |
612600000000 | 空压机 | 配奥龙 |
AZ1560130070 | 空压机 | 欧Ⅱ |
612600000000 | 空压机 | 奥龙 |
612600000000 | 空压机 | |
61800130043 | 空压机 | 618 |
612600000000 | 空压机 T0622 | 306 |
612630030047/0276 | 双缸空压机 配潍柴 | WP12 |
VG1560130080A | 双缸水冷空压机 Wabco | |
612600000000 | 发动机水泵 | 2510 |
612600000000 | 发动机水泵 | 2510 |
61800061007 | 发动机水泵 | |
612600000000 | 发动机水泵 TY1685 | 2510 |
612600000000 | 发动机水泵TY1701 | 2510 |
VG1560080300 | 联轴器总成 | 欧Ⅱ |
VG1560080277 | 联轴器总成 | 欧Ⅱ |
VG1560080400B/VG1092080401 | 联轴器总成 VG1092080401 | 园EGR |
612600000000 | 张紧轮 | 两槽 |
612600000000 | 张紧轮 | 8PK |
612600000000 | 张紧轮 | 10PK |
61560060069 | 张紧轮总成 | 三槽偏心 |
VG1062060111 | 张紧轮总成 八槽偏心 | |
VG1062060011 | 张紧轮总成 六槽偏心 | |
612600000000 | 自动张紧轮 | WP10 EGR |
612600000000 | 自动张紧轮 | WP10 |
612600000000 | 自动张紧轮 | 欧Ⅱ |
612630000000 | 自动张紧轮{0837} | WP12 |
612630000000 | 自动张紧轮{0847}小轮 | WP12 |
612600000000 | 自动张紧轮{1754} | 618 |
612600000000 | 自动张紧轮{1755} | 618 |
612600000000 | 自动张紧轮 | |
612600000000 | 自动张紧轮 | |
601600000000 | 自动张紧轮 欧Ⅱ | |
612630000000 | 自动张紧轮(0837) | |
612630000000 | 自动张紧轮(0847) | |
612600000000 | 自动张紧轮(1754) | |
612600000000 | 气门导管 | 欧Ⅱ |
QMDG | 气门导管 | 68 |
VG1540040008 | 气门导管 | 欧Ⅲ |
气门导管 | WP12 | |
VG1560040031 | 气门导管 | 欧Ⅱ |
61560040057 | 进气门座 | 欧Ⅱ |
VG1540040006 | 进气门座 | 欧Ⅲ |
进气门座 | WP12 | |
81560040037 | 排气门座 | 欧Ⅱ |
VG1540040007 | 排气门座 | 欧Ⅲ |
排气门座 | WP12 | |
61800010113 | 机油冷却器芯 | 9片 |
612630000000 | 机油冷却器芯 | WP12 |
VG1246070012 | 机油冷却器芯 | D12 |
VG1500019336 | 机油冷却器芯 二维码 | 8片 EGR |
VG1500010334 | 机油冷却器芯 宽边 | 八片欧Ⅱ |
61500010334 | 机油冷却器芯 宽边 | 八片欧Ⅱ |
61500050096 | 发动机凸轮轴 | 欧Ⅱ |
AZ1500130018 | 发电机托架 | STR |
VG1500130018A | 发电机托架 | HOWO |
612600000000 | 发电机托架 WP10 | 共轨 |
VG1500080174 | 波许喷油泵托架 | |
614080074 | 波许喷油泵托架 | |
VG1500019005 | 喷油泵托架 EGR | |
VG1540010019 | 喷油泵托架 欧Ⅲ | |
VG1500060240 | 风扇轮毂 | |
VG1500020033 | 风扇轮毂总成 | |
612600000000 | 风扇离合器三速电磁 | WP10.340EGR |
612630000000 | 硅油风扇离合器 北奔 | F欧曼 |
61560020010 | 曲轴减振器 615 | φ280*38 |
61800020012 | 曲轴减震器 618 | φ280*45 |
VG1560040032 | 气门油封 | 欧Ⅱ |
61800050151 | 气门油封 | WP12 |
612600000000 | 气门油封 欧Ⅱ | |
VG1540040016 | 气门油封 EGR | 四气门 |
612630000000 | 曲轴后油封 | WP12 |
61500010100 | 曲轴后油封 | WP10 |
VG1047010050 | 曲轴后油封总成(迷宫式) | E192 |
612630000000 | 曲轴前油封 | WP12 |
61500010037 | 曲轴前油封 | P10 |
VG1047010038 | 曲轴前油封 代替VG1500010037 | |
VG2600010928 | 曲轴前油封座 | 六孔 |
HG4-333-66 | 发动机O型圈 | |
发动机O型圈修理包 | 四气门EGR | |
61560030013 | 活塞销 | |
81560030012 | 活塞销挡圈 | |
612630000000 | 活塞销卡簧 | WP12 |
612600000000 | 排气管密封环 | 68 |
612630000000 | 排气管密封环 | WP12 |
61260110162 | 排气管密封环 F | 欧Ⅱ |
612600000000 | 曲轴法兰 618 | 加高 |
61500020070 | 曲轴法兰 不带回油线 | 内径48 |
61500020070 | 曲轴法兰 不带回油线 | 内径50 |
61500020335 | 曲轴法兰 不带回油线 | 内径52.4 |
61500020070 | 曲轴法兰 内径48 | 回油线 |
61500020070 | 曲轴法兰 内径50 | 回油线 |
61500020035 | 曲轴法兰 内径52.4 | 回油线 |
61500050025 | 气门锁夹 | 欧Ⅱ |
VG1540050012 | 气门锁夹 单槽 | 四气门 |
VG1246050028 | 气门锁夹 三槽 | D12 |
VG1500050109 | 气门弹簧上座 | 两气门 |
VG1096050003 | 气门弹簧上座 单槽 | EGR四气门 |
VG1540050013 | 气门弹簧上座 三槽 | EGR四气门 |
VG14050048 | 进气门摇臂 | |
614050048 | 进气门摇臂 | |
VG1540050032 | 进气门摇臂总成 | 四气门 |
VG1540050033 | 排气门摇臂总成 | 四气门 |
VG1500050030 | 排气门摇臂 通用26 | 新式EVB |
612600000000 | 排气门摇臂 EVB | WP10 |
612630050026/62 | 气门摇臂 | P12 |
VG1500050120 | 气门摇臂坐 两气门 EVB | EGR新式 |
614050119 | 气门摇臂座 | |
612600000000 | 气门摇臂座 EVB | WP10 |
612600000000 | 气门间隙调整螺钉 长 | EVB |
614050010 | 气门间隙调整螺钉 带母 | 短 |
612600000000 | 气门间隙调节螺栓总成 | EVB |
615Q0170013 | HQL 惰齿轮 42齿 | 左右 |
615Q0170004 | HQL 曲轴齿轮 | |
615Q0170015 | HQL 输出齿轮 | |
615Q0170023 | HQL 输出法兰 | |
615Q0170016 | HQL 输出轴 8齿 | |
615Q0170007 | HQL 中间齿轮轴 | 左右 |
612600000000 | HQL惰轮轴615Q0170007 | 中取力 |
VG1500019018 | 中间齿轮组件(参图H46Q207019018) | |
VG1500019014 | 曲轴齿轮(参图H46Q207019014) | |
VG1500019015A | 输出齿轮(参图H46Q207019015) | 后取力 |
VG1500019025A | 输出法兰(参图H46Q207019025) | 后取力 |
VG1500019032 | 中间齿轮轴组件(参图H46Q207019019) | |
612630000000 | 汽缸套 | P10 |
612630000000 | 汽缸套 | WP12 |
VG1500010344 | 汽缸套 | 二维码 |
VG1540010006 | 气缸套 欧Ⅲ | 二维码 |
612600000000 | 活塞环 欧Ⅱ-C(复合镀) | 潍柴新包装 |
VG1560030040 | 活塞环 欧Ⅱ | ID-E008 |
VG1540030005 | 活塞环 | 欧 Ⅲ |
61260030053 | 活塞环 | WP10 |
612630000000 | 喷油器衬套 | WP12 |
612600000000 | 喷油器衬套 | 欧Ⅱ |
612600000000 | 喷油器衬套 共轨 | WP10 |
VG1096040001A | 喷油器衬套 两气门 | EGR |
VG1092040306 | 喷油器衬套 四气门 | EGR |
VG1560040049 | 喷油器衬套<杭发专用> | 欧Ⅱ |
重汽发动机WD12气门摇臂轴VG1246050006