上场件明细 | ||||
图号 | 名称 | 适用车型 | 备注 | |
发动机前悬置 | AZ9725591020 | 橡胶前支撑 | D12发动机车型或者独立悬架车型 | |
发动机后悬置 | AZ9725593010 | 管状横梁总成 | HOWO7/6×4/衬粱8mm/发动机抬高60mm/自卸车 | |
WG9725593016 | 支撑托架 | HOWO7/6×4/衬粱8+8/发动机抬高60mm/自卸车HOWO7/8×4/衬粱8+8/发动机抬高60mm/自卸车 | ||
AZ9731591085 | 发动机后支撑左支架总成 | HOWO7C/8×4/8+7/90翼面/搅拌车 | ||
AZ9731591085 | 发动机后支撑右支架总成 | HOWO7C/8×4/8+7/90翼面/搅拌车 | ||
WG9731590112 | 支撑托架 | 09版HOWO7/6×4/8+4车架非自卸车 | ||
AZ9731590130 | 管状横梁总成 | 09版HOWO7/8×4自卸车 | ||
变速箱辅助支撑 | AZ9725590367 | 弯管 | 6×4非自卸车 | 09版变速箱辅助支撑统一为管状,分为四种 |
AZ9725590370 | 弯管 | 6×4自卸车 | ||
AZ9731590238 | 弯管 | 8×4自卸车 | ||
AZ9731590239 | 弯管 | 8×4非自卸车 | ||
重汽鞍座 | AZ9725930600 | 牵引鞍座总成(50#高:150mm) | 6×4标准牵引车 | |
AZ9725930610 | 牵引鞍座总成(90#高:165mm) | 6×4重型牵引车 | ||
AZ9725512043 | 左连接板 | 6×4牵引车 | ||
AZ9725512044 | 右连接板 | 6×4牵引车 | ||
AZ9725930182 | 垫圈 | 6×4牵引车 | ||
AZ9725930183 | 止推片 | 6×4牵引车 | ||
AZ9725930177 | 垫板 | 6×4标准牵引车 | ||
AZ9725930188 | 加强板 | 6×4重型牵引车 | ||
AZ9725930726 | 安坐安装板 | 6×4重型牵引车 | ||
AZ9725930727 | 连接板 | 6×4重型牵引车 | ||
WG9725930101 | 六角法兰面带齿螺栓(M18,L=60) | 6×4标准牵引车 | ||
AZ9724770060 | HW7C牵引车底盘电线束(ADR/HW双桥/AMT/12L) | ADR车型(共轨) | 极少应用 | |
AZ9724770053 | HW7C牵引车底盘电线束(ADR/HW单桥) | ADR车型(共轨) | 极少应用 | |
进气系统 | WG9725190901 | 下进气道 | HOWO-10L机牵引载货搅拌车型(加长、高顶驾驶室) | |
WG9725190902 | 进气道(空滤器前) | HOWO-10L机牵引载货搅拌车型(加长、高顶驾驶室) | ||
WG9725190903 | 橡胶管210-150 | HOWO-10L机牵引载货搅拌车型、自卸车型(短驾驶室) | ||
WG9725190904 | 进气道(空滤器后) | HOWO-10L机非消防车型 | ||
WG9725190905 | 橡胶软管180 | HOWO-10L机非消防车型 | ||
WG9725190906 | 橡胶软管104 | HOWO-10L机非消防车型 | ||
WG9725190907 | 橡胶软管150 | HOWO-10L机牵引载货搅拌车型(加长、高顶驾驶室) | ||
WG9725190908 | 进气道支架 | HOWO-10L机牵引载货搅拌车型(加长、高顶驾驶室)自卸车型(短驾驶室) | ||
WG9725160520 | 离合器分离轴承总成 | HOWO/A7全部车型 | ||
AZ9725160065 | 分离拉环 | HOWO/A7全部车型 | ||
AZ9725160066 | 弹性锁环 | HOWO/A7全部车型 | ||
AZ9725160067 | 固定环 | HOWO/A7全部车型 | ||
AZ9725160075 | 分离拉环 | HOWO/A7全部车型 | ||
AZ9725160076 | 弹性锁环 | HOWO/A7全部车型 | ||
AZ9725160077 | 固定环 | HOWO/A7全部车型 | ||
AMT变速箱 | AZ9725361025 | HOWO组合踏板操纵总成(AMT新开关) | ||
WG9700240035 | AMT助力缸 | |||
WG9700240029 | AMT手柄总成 | |||
AZ9700240031 | AMT手柄护套 | |||
AZ9700240032 | AMT手柄支架总成 | |||
AZ9700240036 | 顶杆 | |||
AZ9700240037 | 堵盖 | |||
WG9724777001 | AMT驾驶室附加电线束 | |||
WG9724777002 | AMT变速箱电线束 | |||
铸造横梁 | WG9725513379 | 铸造横梁 | 8+8车架 | |
WG9725513824 | 铸造横梁 | 8+7车架 | ||
WG9725516017 | 铸造横梁 | 8+5车架 | ||
WG9725510121 | 铸造横梁 | 8+4车架 | ||
WG9725510055 | 铸造横梁 | 单层车架 | ||
V型推力杆 | AZ9725529272 | V型推力杆总成 | ||
翼子板 | WG9731930080 | 前轴后翼子板右支架 | 6×4、8×4自卸车 | |
WG9731930081 | 前轴后翼子板左支架 | 6×4、8×4自卸车 | ||
WG1642230220 | 缓冲衬层(8X4抬高114.5mm) | 自卸车抬高114.5 | ||
WG1642230230 | 左后翼子板(8X4抬高114.5mm) | 自卸车抬高114.5 | ||
排气系统下场备件清单 | ||||
序号 | 图号 | 名称 | 使用车型 | 备注 |
1 | WG9725541037 | 铸铁排气管 | 6×4短驾驶室装69、47发动机 8×4短驾驶室装69、47发动机 | |
2 | WG9725541041 | 铸铁排气管 | 6×4长驾驶室装69、47发动机 | |
3 | WG9725541039 | 铸铁排气管 | 6×4短驾驶室装69、47发动机装62、87、92C、93C发动机 8×4短驾驶室装69、47发动机装62、87、92C、93C发动机 | |
4 | WG9725541042 | 铸铁排气管 | 6×4长驾驶室装69、47发动机装62、87、92C、93C发动机 | |
5 | WG9725541080 | 铸铁排气管 | 四开门驾驶室装69、47发动机 | |
6 | WG9725541082 | 铸铁排气管 | 四开门驾驶室装62、87、92C、93C发动机 | |
7 | WG9731541080 | 铸铁排气管 | 8×4长驾驶室装69、47发动机 | |
8 | WG9731541082 | 铸铁排气管 | 8×4长驾驶室装62、87、92C、93C发动机 | |
9 | WG9725541024 | 铸铁排气管 | 6×4长驾驶室装95C、96C、EGR发动机 | |
10 | WG9725541034 | 铸铁排气管 | 6×4短驾驶室装95C、96C、EGR发动机 | |
11 | WG9731540075 | 铸铁排气管 | 8×4短驾驶室装95C、96C、EGR发动机 | |
12 | WG9731540087 | 排气管 | 8×4长驾驶室 | |
13 | WG9731540069 | 第二节排气管 | 8×4前置排气 | |
进气系统下场备件清单 | ||||
序号 | 图号 | 名称 | 使用车型 | 备注 |
1 | AZ9719190095 | 空滤器支架总成 | 所有HOWO国Ⅲ车型 | |
2 | WG9719190100 | 空气滤清器总成 | 所有HOWO国Ⅲ车型 |
新闻中心