1 | 2150-1703016 | 销售部0531-55556617 | TZ_下弹簧座 | 件 | 10.60 | 12.19 | ||||
2 | 2150-1703017 | 销售部0531-55556617 | TZ_弹簧 | 件 | 11.40 | 13.11 | ||||
3 | 2150-1703018 | 销售部0531-55556617 | TZ_上弹簧座 | 件 | 9.00 | 10.00 | 2013-11-28财务调价 原价44 | |||
4 | 2150-1703019 | 销售部0531-55556617 | TZ_平头销 | 件 | 2.25 | 2.50 | ||||
5 | 2150-1703021 | 销销售部0531-55556617 | TZ_防尘套 | 件 | 20.80 | 23.90 | ||||
6 | 2150-1703024 | 销售部0531-55556617 | TZ_圆柱销 | 件 | 1.44 | 1.60 | ||||
7 | 2150-1703025 | 销售部0531-55556617 | ||||||||
销售部0531-55556617 | TZ_拉杆总成 | 件 | 230.30 | 264.85 | ||||||
9 | 2150-1703050 | 销售部0531-55556617 | TZ_定位拉杆总成 | 件 | 200.20 | 230.20 | ||||
10 | 2150-1703054 | 销售部0531-55556617 | 调整球座 | 件 | 4.57 | 5.26 | 2010-04-13财务价格 | |||
11 | 2150-1703055 | 销售部0531-55556617 | 球座 | 件 | 11.00 | 12.00 | 2010-04-13财务价格 2014/3/12调价 原价2.22 | |||
12 | 2150-1802038 | 销售部0531-55556617 | ||||||||
销售部0531-55556617 | 分动器操纵轴 | 个 | 26.60 | 30.59 | ||||||
14 | 2150-1805103 | 销售部0531-55556617 | TZ_螺钉 | 件 | 0.00 | 0.00 | ||||
15 | 2150-1805104 | 销售部0531-55556617 | TZ_高低档操纵杆 | 件 | 135.40 | 155.70 | ||||
16 | 2150-1805109 | 销售部0531-55556617 | TZ_套 | 件 | 0.00 | 0.00 | ||||
17 | 2150-1805120 | 销售部0531-55556617 | TZ_套 | 件 | 0.00 | 0.00 | ||||
18 | 2150-1805123 | 销售部0531-55556617 | 接头 | 件 | 0.00 | 0.00 | ||||
19 | 2150-1805129 | 销售部0531-55556617 | TZ_高低挡中拉杆总成 | 件 | 0.00 | 0.00 | ||||
20 | 2150-1805306 | 销售部0531-55556617 | TZ_圆键 | 件 | 0.00 | 0.00 |
陕汽德龙驾驶室厂家直销F2000驾驶室篓子总成陕汽德龙驾驶室厂家直销F2000驾驶室篓子总成陕汽德龙驾驶室厂家直销F2000驾驶室篓子总成陕汽德龙驾驶室厂家直销F2000驾驶室篓子总成陕汽德龙驾驶室厂家直销F2000驾驶室篓子总成-55556617 销售部0531-55556617 销售部0531-55556617 销售部0531-55556617 销售部0531-55556617 销售部0531-55556617