登录
免费注册

山东凯路青特车桥*桥壳总成

山东凯路汽车零部件制造有限公司供应山东凯路青特车桥*桥壳总成【QT435DH9-2401000】,价格5000.00元/件,下面是详细参数及照片。
QT435DH9-2401000,后桥壳总成,山东凯路汽车零部件制造有限公司
QT435DH9-2401000,后桥壳总成,山东凯路汽车零部件制造有限公司QT435DH9-2401000,后桥壳总成,山东凯路汽车零部件制造有限公司QT435DH9-2401000,后桥壳总成,山东凯路汽车零部件制造有限公司QT435DH9-2401000,后桥壳总成,山东凯路汽车零部件制造有限公司QT435DH9-2401000,后桥壳总成,山东凯路汽车零部件制造有限公司QT435DH9-2401000,后桥壳总成,山东凯路汽车零部件制造有限公司QT435DH9-2401000,后桥壳总成,山东凯路汽车零部件制造有限公司QT435DH9-2401000,后桥壳总成,山东凯路汽车零部件制造有限公司
 
产品: 后桥壳总成
图号:

QT435DH9-2401000

车型: QT435DH单桥
品牌: 青特车桥
单价: 5000.00元/件
所在地: 山东 济南市
有效期至: 长期有效
最后更新: 2023-06-14 17:20
浏览次数: 392
从恒科汽配网上联系我们
 
详细说明
QT435DH9-2401000,后桥壳总成,山东凯路汽车零部件制造有限公司 QT435DH9-2401000,后桥壳总成,山东凯路汽车零部件制造有限公司 QT435DH9-2401000,后桥壳总成,山东凯路汽车零部件制造有限公司 QT435DH9-2401000,后桥壳总成,山东凯路汽车零部件制造有限公司 QT435DH9-2401000,后桥壳总成,山东凯路汽车零部件制造有限公司 QT435DH9-2401000,后桥壳总成,山东凯路汽车零部件制造有限公司 QT435DH9-2401000,后桥壳总成,山东凯路汽车零部件制造有限公司 QT435DH9-2401000,后桥壳总成,山东凯路汽车零部件制造有限公司
 
层级 组件 青特图号 组件描述 组件数量 组件单位 抬头物料描述 抬头物料
.1   QT435DH9-2401000   0   QT435DH9-2401000_C.A_后桥壳总成-Q 201100000085
..2 208700000049 QDT2401038-LB QDT2401038-LB_B.A_防护片 1 EA QT435DH9-2401000_C.A_后桥壳总成-Q 201100000085
..2 201001000229 QT435DH9-2401041 QT435DH9-2401041_B.A_板簧垫板 2 EA QT435DH9-2401000_C.A_后桥壳总成-Q 201100000085
..2 201003000018 QT440SH1-2401025 QT440SH1-2401025_F.A_轮毂轴管 2 EA QT435DH9-2401000_C.A_后桥壳总成-Q 201100000085
..2 201111000023 QT435SH2-2401011 QT435SH2-2401011_A.A_后桥壳半壳体 2 EA QT435DH9-2401000_C.A_后桥壳总成-Q 201100000085
..2 201004000004 QT435SH2-2401021 QT435SH2-2401021_A.A_加强圈 1 EA QT435DH9-2401000_C.A_后桥壳总成-Q 201100000085
..2 201006000080 QT435SH2-2401030 QT435SH2-2401030_G.A_后桥后盖总成 1 EA QT435DH9-2401000_C.A_后桥壳总成-Q 201100000085
..2 208700000548 QT485DM74-2401121 QT485DM74-2401121_A.A_感载阀支架 2 EA QT435DH9-2401000_C.A_后桥壳总成-Q 201100000085
..2 201005000007 QT485DM74-2401171 QT485DM74-2401171_A.A_桥壳法兰 2 EA QT435DH9-2401000_C.A_后桥壳总成-Q 201100000085
..2 201001000154 ZL3550102B01B ZL3550102B01B_B.A_ABS保持块 2 EA QT435DH9-2401000_C.A_后桥壳总成-Q 201100000085
..2 201002000016 ZL457D1-2401051 ZL457D1-2401051_A.A_丝座 2 EA QT435DH9-2401000_C.A_后桥壳总成-Q 201100000085
..2 208700000770 QT435DH1-3502158 QT435DH1-3502158_B.A_辅助支撑板 2 EA QT435DH9-2401000_C.A_后桥壳总成-Q 201100000085
...3 201111000123   QT435SH2-2401011_半壳体半成品 1 EA QT435DH9-2401000_C.A_后桥壳总成-Q 201100000085
....4 201111000127   QT435SH2-2401011_桥壳片 1 EA QT435DH9-2401000_C.A_后桥壳总成-Q 201100000085
.....5 300001000039   钢板_QK460_9000×2200×14 1 ZHA QT435DH9-2401000_C.A_后桥壳总成-Q 201100000085
公司基本资料信息

版权济南恒科互联软件有限公司    鲁ICP备15030808号-1   营业执照
 
分享按钮