产品名称: | 福田挂桶式垃圾车 | 公告批次: | 238 | ||||||
底盘型号: | BJ1042V3JAB-F1 | 商标名称 | 程力威 | ||||||
总质量: | 3700(Kg) | 接近/离去角: | 27/19(°) | ||||||
额定质量: | 1400(Kg) | 前悬后悬: | 1000/1110(mm) | ||||||
整备质量: | 2170(Kg) | 最高车速: | 80(km/h) | ||||||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1320(mm) | ||||||
轴距: | 2300 | 后轮距: | 1245(mm) | ||||||
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 6.00-13 | ||||||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 9/11+8 | ||||||
轴荷: | 1400/2300 | 前排乘客: | 2 | ||||||
外型尺寸: | 4410×1620×2020(mm) | ||||||||
货厢尺寸: | 2510×1540×1160(mm) | ||||||||
|
|||||||||
性能简介 |
★挂桶式垃圾车采用链条和液压油缸联动装置,实现对垃圾斗提升和翻转,将多处垃圾斗内的垃圾自动收入车厢,并到目的地一次性自卸出来.具有全密封,自装自卸功能,液压操作.。适用于全国通用标准的垃圾桶:铁桶、塑料桶,并大量供应垃圾挂桶。 |
||||||||
专用配置 | ★自装卸式垃圾又称挂桶垃圾车,厢体可采用:碳钢、不锈钢、内部采取环氧树脂防腐处理。 | ||||||||
多方位功能展示图 需要更多资料及产品图片请与程力公司经理联系0722-3581038我们会为您提供最好的服务! |