使用说明;
1. 为防止散热器各零部件的腐蚀,充分保证正常的使用寿命,散热器不得与一切酸碱物质接触。严禁油污,泥土粘在散热器上影响散热性能。
2. 散热器安装时不得损坏散热带和碰伤散热管,应牢固得安装在适当的位置上,导风罩应保证安装正确。 3. 散热器应使用清洁软化水,严禁泥沙进入水管造成堵塞,冬季使用必须加注铝制散热器合格的防冻液,使用完后应将水放完,以防冻裂造成水管漏水。
4. 在热状态下打开水箱盖,应缓慢将其旋松,待蒸汽全部排出后在卸下.
三包项目;
我厂生产的各种型号散热器自发货之日起,半年内由于制造原因出现问题,在保持外观完整,不磕不碰,无修理痕迹的前提下. 本厂负责三包;
一 三包具体内容包括;
1.有漏水现象。
2.与主机装配尺寸不符。
二 不属三包内容包括
1.安装不当引起的磕碰(如风扇打坏.安装不牢固引起吊耳.侧板的磨损)。
2.加水不洁引起的冷却管堵塞。
5205000002 |
360 |
410 |
5185000002 |
440 |
480 |
5065001102 |
350 |
|
5065000502 |
330 |
360 |
5205002029 |
|
|
5065001002 |
300 |
330 |
5715000202 |
350 |
400 |
5115000202 |
360 |
400 |
WG9719530277 | 926×720 | 豪沃天然气 | DZ9525932212 | 1105×753 | ||
WG9719530129 | 888×770 | 豪沃天然气 | DZ9525932201 | 1105×753 | 德龙F2000 | |
WG9725530021 | 886×775 | 豪沃天然气 | DZ9525932204 | 870×755 | F3000 | |
WG9725530011 | 850×776 | 豪沃290/336马力 | DZ9112539267 | 987×680 | ||
WG9725530231 | 930×776 | 豪沃336/371马力 | 解放重卡(铝塑) | |||
WG9719530120 | 850×770 | 新豪沃336马力 | 1301010-D816 | 915×800 | 一汽新大威 | |
WG9725530270 | 930×776 | 新豪沃336以上 | 1301010-Q821 | 970×800 | 一汽解新大威 | |
WG9120530903 | 875×750 | 金王子290马力 | 1301010-Q851 | 970×800 | 青岛新大威 | |
WG9120530508 | 930×750 | 金王子290马力 | 1301010-D818 | 970×800 | 青岛新大威 | |
WG9918530001 | 1050×755 | 中豪沃A7 | 1301010-382/Q413 | 710×740 | 悍威 | |
WG9925530031 | 970×755 | 小豪沃A7 | 1301010-362/365 | 710×740 | 悍威 | |
WG9525530015 | 1030×680 | 大豪运360-420马力 | 1301010-Q493/Q204 | 878×680 | 解放新大威 | |
NZ9525530012 | 870×680 | 小豪运290马力 | 1301010-Q367 | 880×680 | 青岛奥威280马力 | |
WG9725530150 | 1301010-Y388/A/24A | 735×650 | 小J6 | |||
东风重卡(铝塑) | 1301010-242/D | 930×765 | 一汽奥威 | |||
1301N48 | 860×680 | 270马力 | 1301010-C50A/70U | 925×764 | J635-370马力 | |
1301Z24 | 960×680 | 290马力 | 1301010-911A | 857×764 | 一汽奥威 | |
1301N20 | 819×560 | 210马力 | 1301010-D647N | 989×765 | 青岛新大威 | |
1301ZB6 | 1085×705 | 天龙330马力 | 1301010-DN08 | 950×740 | 青岛天然气悍威 | |
1301010-K0100 | 930×687 | 天龙315马力 | 1301010-Q803/D488 | 778×740 | 悍威欧亚发动机 | |
1301010-K2200 | 1010×687 | 天龙345马力 | 1301010-D459 | 778×740 | ||
1301010-T0300 | 984×733 | 大力神360马力 | 1301010-D614H/D604 | 930×785 | ||
1301010-N9HB0 | 1025×680 | 康机315马力 | 1301010-10U | 650×650 | ||
1301010-ZD2A | 1084×733 | 雷诺420马力 | 1301010-29A/C | 735×650 | ||
1301010-T3000 | 1040×730 | 1301010-D9898 | ||||
1301010-TY200 | 940×733 | 1301010-D590 | 778×740 | |||
1301010-T13L0 | 1012×730 | 1301010-DG001 | 1000×740 | |||
TN4331LPA-1301070 | 885×680 | 柳汽霸龙 | 1301010-D650 | 780×970 | ||
1301010-K57C0 | 930×687 | 1301010-DZ22 | 1000×740 | |||
TR401 | 984×733 | 柳汽霸龙 | 1301010-DG001/A | 1000×740 | ||
产品型号 | 外形尺寸 | 运用车型 | 产品型号 | 外形尺寸 | 运用车型 | |
红岩 | 天锦(铝塑) | |||||
1300-96904/96604 | 904×680 | 红岩金刚 | KM6E0 | 884×645 | ||
1300-96905 | 904×680 | 红岩金刚 | KM5K0/T26A010-B | 962×645 | ||
1300-500505A | 1055×780 | 红岩杰狮 | KD100 | 735×645 | ||
1300-40006 | 935×780 | 红岩杰狮 | KC400 | 780×645 | 天锦180-210马力 | |
华菱重卡(铝塑) | KC500 | 686×604 | ||||
1301-A5D | 680×968 | 牵引 工程车 | 江淮亮剑(铝塑) | |||
1301A50D | 775×960 | 牵引 工程车 | 25300-Y54A0 | 1090×750 | 格尔发 | |
1301A2D | 780×920 | 牵引 工程车 | 25300-Y4040 | 1090×751 | 格尔发 | |
1301A4D | 780×930 | 牵引 工程车 | 1301010G1510 | 1008×660 | 江淮亮剑 | |
1304A18D | 704×1077 | 牵引 工程车 | 1301010G1520 | 1008×660 | 江淮亮剑 | |
1301A180/A | 704×1014 | 牵引 工程车 | 1301010G1810 | 1008×660 | 江淮亮剑 | |
1301A8E | 775×960 | 牵引 工程车 | 1301010G1820 | 1008×660 | 江淮亮剑 | |
1301B2DQ | 680×1040 | 牵引 工程车 | 1301010G4020 | 1060×660 | 江淮亮剑 | |
1301B5D | 704×1014 | 华菱重卡 | 1301010G4030 | 1060×660 | 江淮亮剑 | |
1301B6D | 704×1014 | 华菱重卡 | 1301010G1740 | 1060×660 | 江淮亮剑 | |
1301A28D | 680×1040 | 华菱重卡 | 1301010G17B0 | 900×670 | 江淮亮剑 | |
130-H08 | 1000×980 | 华菱重卡 | 1301010H3010 | 905×680 | 江淮亮剑 | |
130-F95D | 900×980 | 华菱重卡 | 1301010H1010 | 955×680 | 江淮亮剑 | |
重汽(全铝) | 1301010Y3B00 | 1010×680 | 江淮亮剑 | |||
WG9112530267 | 860×680 | 1301010-Y40D0(全铝) | 1010×680 | 江淮亮剑 | ||
WG9625531385 | 860×680 | 东风重卡(全铝) | ||||
WG9725530011 | 850×776 | 豪沃290/336马力 | 1301-K0100 | 930×687 | ||
WG9725530231 | 930×776 | 豪沃336/371马力 | 1301-K2200 | 1010×687 | ||
WG9719530120 | 850×770 | 新豪沃336马力 | 1301-T0300 | 984×733 | ||
WG9725530270 | 930×776 | 新豪沃336以上 | 1301-ZD2A | 1084×733 | ||
WG9112531001 | 1040×680 | 1301-L05 | 840×685 | |||
WG9412531001/1 | 725×660 | 黄河少帅 | 1301-N08 | 620×696 | ||
WG9770530150 | 1130×800 | 1301-N09 | 620×776 | |||
NZ9525530012 | 870×680 | 小豪运 | 1301-N20 | 819×560 | ||
陕汽重卡(全铝) | 1301-N21 | 905×560 | ||||
DZ9112532888 | 860×680 | 1301-N48 | 860×680 | |||
DZ9114530343 | 995×680 | 1301-Z24 | 960×680 | |||
DZ9112539268 | 860×680 | 1301-D2C | 677×750 | |||
DZ9725631010 | 980×680 | 1301-ZB6 | 1085×705 | |||
DZ95259532020 | 950×680 | 1301-B67D | 740×680 | |||
DZ96259532000 | 865×680 | M3001 | 1301010-QN502M3 | 910×680 | ||
DZ96259532001 | 970×680 | 1301-N12 | 680×870 | |||
DZ95259532023 | 1030×680 | MG401 | 870×680 | 柳汽 | ||
DZ95259532022 | 1030×680 | 柳汽霸龙D407 | 665×940 | |||
DZ95259532033 | 1110×680 | 1301010-T26L | 860×680 | |||
产品型号 | 外形尺寸 | 运用车型 | 产品型号 | 外形尺寸 | 运用车型 | |
大运重卡(铝塑) | 瑞沃(铝塑) | |||||
130MAA01001(P4252) | 990×750 | 1318613100007 13186131X0008 |
835×680 | 瑞沃290 | ||
130KAA01001(P1250) | 970×660 | 欧曼(铝塑) | ||||
130AAA01001(P4250) | 950×735 | 1131913106101 | 960×680 | |||
130QAA01001 | 1080×755 | 1125113106001 | 960×680 | |||
解放(全铝) | 1131713106001 | 995×680 | ||||
13010-Q400 | 860×680 | 1131713106101 | 960×680 | |||
13010-Q228 | 860×680 | 1131713106201 | 960×680 | |||
1301010-D002 | 660×670 | 1419313106001 | 960×680 | |||
1301010-Q126/X117 | 740×670 | 1419313106101 | 1028×750 | |||
1301010-348/392 | 720×670 | 骏威(上左下右) | 1331113106001 | 960×680 | ||
1301010-556 | 720×670 | 骏威(上右下左) | 1325813106201 | 1025×750 | ||
1301010-Q204/Q493 | 880×680 | 1425313106001 | 1117×710 | |||
1301010-Q803/D488 | 778×740 | 悍威欧亚发动机 | 1531813106101 | 1028×750 | ||
1301010-D816 | 915×800 | H0130020028A0 | 960×680 | |||
1301010-Q821/818 | 970×800 | H0130020024A0 | 1028×750 | |||
1301010-382/Q413 | 710×740 | H0130090005A0 | 1028×750 | |||
1301010-362 | 710×740 | H1130090002A0 | 1028×680 | |||
1301010-D848 | 1125×800 | H4130020003A0 | 1028×850 | 带风圈 | ||
1301010-D849 | 1025×800 | J5 | H4130020004A0 | 1028×850 | 带风圈 | |
1301010-242/D | 930×765 | J6 | H4130020007A0 | 1028×850 | 带风圈 | |
1301010-C50A/70U | 925×764 | J6 | 北奔(全铝) | |||
1301010-4G00/4G02 | 740×670 | 5065001101 | 1000×680 | |||
1301010-131/D448/X112D | 740×670 | 5065000701 | 870×680 | |||
1301010-131 | 740×670 | 新六平柴 | 5065001001北奔1001 | 870×680 | ||
1301010-A249 | 800×680 | 5115000201 | 980×680 | |||
1301010-249 | 620×636 | 赛龙120-140马力 | 5715000201 | 980×680 | ||
1301010-X141 | 670×663 | 锡柴130马力 | 5715000301 | 1040×680 | ||
1301010-X142 | 670×663 | 赛龙Ⅲ130马力 | 5185000001 | 1075×780 | ||
1301010-41A | 835×625 | 5205000001 | 885×680 | |||
130101-42V | 845×620 | 欧曼(全铝双26) | ||||
1301010-46V | 845×620 | 1124(全铝) | 860×680 | |||
1301010-46B | 835×625 | J5 | 1122913106001(全铝) | 860×680 | ||
1301010-37B | 880×800 | J6 | 三一重工 系列 | |||
1301010-4G2A | 740×670 | 三一重工 | 1017×680 | 全铝26 | ||
三一重工 | 1017×680 | 双排22 | ||||
产品型号 | 外形尺寸 | 运用车型 | 产品型号 | 外形尺寸 | 运用车型 | |
超低温农机水箱 | 农用车 系列(全铝) | |||||
欧豹70(80) | 655×560 | 上中φ45下左φ45 | 红塔4100 | 610×500 | ||
欧豹820 | 680×560 | 上中φ45下左φ45 | 云内4102 | 560×550 | ||
欧豹920(950) | 720×560 | 上中φ45下左φ45 | 川路4100 | 470×550 | ||
东方红70(80) | 655×560 | 上中φ45下左φ45 | 南骏4108 | 720×620 | ||
东方红950 | 710×560 | 上中φ45下左φ45 | 4105/4110 | 640×550 | ||
天拖60(720、820、920) | 710×530 | 上中φ45下左φ45 | 龙马4108 | 620×620 | ||
天拖904 | 675×560 | 上中φ45下左φ45 | 宝马4102 | 600×550 | ||
约翰迪尔 | 710×530 | 上中φ45下左φ45 | L-E870-B2 | 720×620 | ||
沃德 | 705×560 | 上左φ38下右φ38 | 1301010D318 | 640×550 |
3.油水混合引起的散热不良。
4.私自修焊.破损外观严重。
5.隐瞒性质的作弊(如私自喷漆处理.撕掉商标及生产日期)。
6.私自改装我厂产品型号(如私自改装安装尺寸.更换侧板位置)。
7.因装卸运输不慎所造成的磕碰及损失。铝散热器 产品型化 散热性能高 因为采用管带式结构的铝芯体 革新设计成本低